Týkají se pouze oboru Bezpečnostně právní činnost
Jacikuv test (2 minuty) opakovaná změna poloh - VIDEO
- žák stojí ve stoji spatném s připažením - leh na břicho a zvednutí rukou z podložky - vztyk do stoje spatného s připažením (hodnoceno jako jeden úkon)
- stoj spatný s připažením - leh na záda s připažením - vztyk do stoje spatného s připažením (hodnoceno jako druhý úkon)
Jacik | dívky | chlapci |
10 b | ≥ 55 | ≥ 60 |
9 b | 50 - 54 | 55 - 59 |
8 b | 48 - 49 | 53 - 54 |
7 b | 45 - 47 | 50 - 52 |
6 b | 44 | 49 |
5 b | 43 | 48 |
4 b | 42 | 47 |
3 b | 40 - 41 | 45 - 46 |
2 b | 37 - 39 | 42 - 44 |
1 b | 34 - 36 | 39 - 41 |
0 b | < 34 | < 39 |
Hrazda doskočná - VIDEO
a) chlapci – opakované shyby podhmatem nebo nadhmatem
b) dívky – výdrž ve visu ve shybu podhmatem nebo nadhmatem
Hrazda | dívky | chlapci |
10 b | ≥ 70 s | ≥ 20 |
9 b | 60 - 69 s | 18 - 19 |
8 b | 55 - 59 s | 16 - 17 |
7 b | 50 - 54 s | 14 - 15 |
6 b | 45 - 49 s | 13 |
5 b | 42 - 44 s | 12 |
4 b | 38 - 41 s | 11 |
3 b | 35 - 37 s | 9 - 10 |
2 b | 33 - 34 s | 7 - 8 |
1 b | 30 - 32 s | 5 - 6 |
0 b | < 30 s | < 5 |
Člunkový běh 4 x 10 m - VIDEO
• žáci běhají z vysokého startu s obíháním mety ve vzdálenosti 10 m
• během opisují nejprve osmičku a pak nulu
Člunek | dívky | chlapci |
10 b | ≤ 9,7 s | ≤ 8,7 s |
9 b | 9,71 - 10,1 s | 8,71 - 9,3 s |
8 b | 10,11 - 10,7 s | 9,31 - 9,8 s |
7 b | 10,71 - 11,0 s | 9,81 - 10,0 s |
6 b | 11,01 - 11,3 s | 10,01 - 10,4 s |
5 b | 11,31 - 11,6 s | 10,41 - 10,6 s |
4 b | 11,61 - 12,0 s | 10,61 - 10,8 s |
3 b | 12,01 - 12,4 s | 10,81 - 11,1 s |
2 b | 12,41 - 12,8 s | 11,11 - 11,4 s |
1 b | 12,81 - 13,0 s | 11,41 - 12,0 s |
0 b | > 13,0 s | > 12,0 s |
Cooperův test
• vytrvalostní běh – měří se počet uběhnutých metrů za dobu 12 minut
Cooper | dívky | chlapci |
10 b | ≥ 2650 m | ≥ 3100 m |
9 b | 2550 - 2649 m | 3000 - 3099 m |
8 b | 2450 - 2549 m | 2900 - 2999 m |
7 b | 2300 - 2449 m | 2800 - 2899 m |
6 b | 2250 - 2299 m | 2750 - 2799 m |
5 b | 2200 - 2249 m | 2700 - 2749 m |
4 b | 2150 - 2199 m | 2650 - 2699 m |
3 b | 2100 - 2149 m | 2600 - 2649 m |
2 b | 2050 - 2099 m | 2500 - 2599 m |
1 b | 2000 - 2049 m | 2400 - 2499 m |
0 b | < 2000 m | < 2400 m |
Skok daleký z místa (2 pokusy, hodnotí se lepší) - VIDEO
Skok | dívky | chlapci |
10 b | ≥ 230 cm | ≥ 280 cm |
9 b | 215 - 229 cm | 265 - 279 cm |
8 b | 205 - 214 cm | 250 - 264 cm |
7 b | 195 - 204 cm | 240 - 249 cm |
6 b | 185 - 194 cm | 230 - 239 cm |
5 b | 180 - 184 cm | 220 - 229 cm |
4 b | 175 - 179 cm | 215 - 219 cm |
3 b | 170 - 174 cm | 210 - 214 cm |
2 b | 165 - 169 cm | 200 - 209 cm |
1 b | 160 - 164 cm | 190 - 199 cm |
0 b | < 160 cm | < 190 cm |